| Эмитентнинг 2025 йил 1-чорак якунлари бўйича ҳисоботи | Юклаб олиш |
| Эмитентнинг 2024 йил якунлари бўйича ҳисоботи | Юклаб олиш |
| Эмитентнинг 2024 йил 3-чорак якунлари бўйича ҳисоботи | Юклаб олиш |
| Эмитентнинг 2024 йил биринчи ярим йил якунлари бўйича ҳисоботи | Юклаб олиш |
| Эмитентнинг 2024 йил 1-чорак якунлари бўйича ҳисоботи | Юклаб олиш |
| Эмитентнинг 2023 йил 3-чорак якунлари бўйича ҳисоботи | Юклаб олиш |
| Эмитентнинг 2023 йил биринчи ярим йил якунлари бўйича ҳисоботи | Юклаб олиш |
| Эмитентнинг 2022 йил якунлари бўйича йиллик ҳисоботи | Юклаб олиш |
| Эмитентнинг 2023 йил 1-чорак якунлари бўйича ҳисоботи | Юклаб олиш |
| Эмитентнинг 2022 йил 3-чорак якунлари бўйича ҳисоботи | Юклаб олиш |
| Эмитентнинг 2022 йил биринчи ярим йил якунлари бўйича ҳисоботи | Юклаб олиш |
| Эмитентнинг 2021 йил якунлари бўйича йиллик ҳисоботи | Юклаб олиш |
| Эмитентнинг 2022 йил 1-чорак якунлари бўйича ҳисоботи | Юклаб олиш |
| 2021 йил якунлари бўйича йиллик ҳисоботи | Юклаб олиш |
| 2020 йил якунлари бўйича йиллик ҳисоботи | Юклаб олиш |
| Эмитентнинг 2020 йил 3-чорак якунлари бўйича ҳисоботи (қайта юбориш) | Юклаб олиш |
| Эмитентнинг 2020 йил 3-чорак якунлари бўйича ҳисоботи | Юклаб олиш |
| 2019 йил якунлари бўйича йиллик ҳисоботи | Юклаб олиш |
| Эмитентнинг 2020 йил 2-чорак якунлари бўйича ҳисоботи (қайта юбориш) | Юклаб олиш |
| Эмитентнинг 2020 йил 2-чорак якунлари бўйича ҳисоботи | Юклаб олиш |
| Эмитентнинг 2020 йил 1-чорак якунлари бўйича ҳисоботи (қайта юбориш) | Юклаб олиш |
| Эмитентнинг 2020 йил 1-чорак якунлари бўйича ҳисоботи | Юклаб олиш |
| Эмитентнинг 2019 йил 3-чорак якунлари бўйича ҳисоботи | Юклаб олиш |
| Эмитентнинг 2019 йил 2-чорак якунлари бўйича ҳисоботи | Юклаб олиш |
| 2018 йил якунлари бўйича йиллик ҳисоботи | Юклаб олиш |
| Эмитентнинг 2019 йил 1-чорак якунлари бўйича ҳисоботи | Юклаб олиш |
| Прогнозные (целевые) значения основных ключевых показателей эффективности за 2018 г.(поквартально) | Юклаб олиш |
| Эмитентнинг 2018 йил 4-чорак якунлари бўйича ҳисоботи | Юклаб олиш |
| Эмитентнинг 2018 йил 3-чорак якунлари бўйича ҳисоботи | Юклаб олиш |
| Эмитентнинг 2018 йил 2-чорак якунлари бўйича ҳисоботи | Юклаб олиш |
| 2017 йил якунлари бўйича йиллик ҳисоботи | Юклаб олиш |
| Эмитентнинг 2018 йил 1-чорак якунлари бўйича ҳисоботи | Юклаб олиш |
| Эмитентнинг 2017 йил 3-чорак якунлари бўйича ҳисоботи | Юклаб олиш |
| Эмитентнинг 2017 йил 2-чорак якунлари бўйича ҳисоботи | Юклаб олиш |
| Прогнозные (целевые) значения основных ключевых показателей эффективности за 2 кв. 2017 г. | Юклаб олиш |
| Прогнозные (целевые) значения основных ключевых показателей эффективности за 1 кв. 2017 г. | Юклаб олиш |
| 2016 йил якунлари бўйича йиллик ҳисоботи | Юклаб олиш |
| Эмитентнинг 2016 йил 4-чорак якунлари бўйича ҳисоботи | Юклаб олиш |
| 2016 йил якунлари бўйича йиллик ҳисоботи (МСФО) | Юклаб олиш |
| Эмитентнинг 2017 йил 1-чорак якунлари бўйича ҳисоботи | Юклаб олиш |
| Прогнозные (целевые) значения основных ключевых показателей эффективности за 2016 г. | Юклаб олиш |
| Эмитентнинг 2016 йил 3-чорак якунлари бўйича ҳисоботи | Юклаб олиш |
| Эмитентнинг 2016 йил 2-чорак якунлари бўйича ҳисоботи | Юклаб олиш |
| 2015 йил якунлари бўйича йиллик ҳисоботи | Юклаб олиш |
| Эмитентнинг 2015 йил 4-чорак якунлари бўйича ҳисоботи | Юклаб олиш |
| Эмитентнинг 2015 йил 3-чорак якунлари бўйича ҳисоботи | Юклаб олиш |
| Эмитентнинг 2015 йил 2-чорак якунлари бўйича ҳисоботи | Юклаб олиш |
| Эмитентнинг 2015 йил 1-чорак якунлари бўйича ҳисоботи | Юклаб олиш |
| 2014 йил якунлари бўйича йиллик ҳисоботи | Юклаб олиш |
| Эмитентнинг 2014 йил 4-чорак якунлари бўйича ҳисоботи | Юклаб олиш |
| Эмитентнинг 2014 йил 3-чорак якунлари бўйича ҳисоботи | Юклаб олиш |
| Эмитентнинг 2014 йил 2-чорак якунлари бўйича ҳисоботи | Юклаб олиш |
| Эмитентнинг 2014 йил 1-чорак якунлари бўйича ҳисоботи | Юклаб олиш |
Русский
Ўзбекча
Оддий куришиш