| Квартальный отчет эмитента по итогам 1-го квартала 2022 года | Скачать |
| Годовой отчет за 2021 год | Скачать |
| Годовой отчет за 2020 год | Скачать |
| Квартальный отчет эмитента по итогам 3-го квартала 2020 года (пересдача) | Скачать |
| Квартальный отчет эмитента по итогам 3-го квартала 2020 года | Скачать |
| Годовой отчет за 2019 год | Скачать |
| Квартальный отчет эмитента по итогам 2-го квартала 2020 года (пересдача) | Скачать |
| Квартальный отчет эмитента по итогам 2-го квартала 2020 года | Скачать |
| Квартальный отчет эмитента по итогам 1-го квартала 2020 года (пересдача) | Скачать |
| Квартальный отчет эмитента по итогам 1-го квартала 2020 года | Скачать |
| Квартальный отчет эмитента по итогам 3-го квартала 2019 года | Скачать |
| Квартальный отчет эмитента по итогам 2-го квартала 2019 года | Скачать |
| Годовой отчет за 2018 год | Скачать |
| Квартальный отчет эмитента по итогам 1-го квартала 2019 года | Скачать |
| Прогнозные (целевые) значения основных ключевых показателей эффективности за 2018 год (поквартально) | Скачать |
| Квартальный отчет эмитента по итогам 4-го квартала 2018 года | Скачать |
| Квартальный отчет эмитента по итогам 3-го квартала 2018 год | Скачать |
| Квартальный отчет эмитента по итогам 2-го квартала 2018 года | Скачать |
| Годовой отчет за 2017 год | Скачать |
| Квартальный отчет эмитента по итогам 1-го квартала 2018 года | Скачать |
| Квартальный отчет эмитента по итогам 3-го квартала 2017 года | Скачать |
| Квартальный отчет эмитента по итогам 2-го квартала 2017 года | Скачать |
| Прогнозные (целевые) значения основных ключевых показателей эффективности за 2 кв. 2017 г. | Скачать |
| Прогнозные (целевые) значения основных ключевых показателей эффективности за 1 кв. 2017 г. | Скачать |
| Годовой отчет за 2016 год | Скачать |
| Квартальный отчет эмитента по итогам 4-го квартала 2016 года | Скачать |
| Годовой отчет эмитента по итогам 2016 года (МСФО) | Скачать |
| Квартальный отчет эмитента по итогам 1-го квартала 2017 года | Скачать |
| Прогнозные (целевые) значения основных ключевых показателей эффективности за 2016 г. | Скачать |
| Квартальный отчет эмитента по итогам 3-го квартала 2016 года | Скачать |
| Квартальный отчет эмитента по итогам 2-го квартала 2016 года | Скачать |
| Годовой отчет за 2015 год | Скачать |
| Квартальный отчет эмитента по итогам 1-го квартала 2016 года | Скачать |
| Квартальный отчет эмитента по итогам 4-го квартала 2015 года | Скачать |
| Квартальный отчет эмитента по итогам 3-го квартала 2015 года | Скачать |
| Квартальный отчет эмитента по итогам 2-го квартала 2015 года | Скачать |
| Квартальный отчет эмитента по итогам 1-го квартала 2015 года | Скачать |
| Годовой отчет за 2014 год | Скачать |
| Квартальный отчет эмитента по итогам 4-го квартала 2014 года | Скачать |
| Квартальный отчет эмитента по итогам 3-го квартала 2014 года | Скачать |
| Квартальный отчет эмитента по итогам 2-го квартала 2014 года | Скачать |
| Квартальный отчет эмитента по итогам 1-го квартала 2014 года | Скачать |
Ўзбекча
Обычная версия