Cущественный факт 08 "Изменение в составе исполнительного органа"
1. | НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | |||||||
Полное: | Акционерное общество `4-SONLI MONTAJ BOSHQARMASI` | |||||||
Сокращенное: | АО `4-SONLI MONTAJ BOSHQARMASI` | |||||||
Наименование биржевого тикера*: | ||||||||
2. | КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ | |||||||
Местонахождение: | Ташкенткая обл., Кибрайский р-н, пос. ТашГРЭС | |||||||
Почтовый адрес: | 111219 Ташкенткая обл., Кибрайский р-н, пос. ТашГРЭС | |||||||
Адрес электронной почты*: | Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. | |||||||
Официальный веб-сайт*: | www.gakuzaomu4.uz | |||||||
3. | ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ | |||||||
Номер существенного факта: | 08 | |||||||
Наименование существенного факта: | Изменение в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного органа | |||||||
в случае прекращения полномочия лица | ||||||||
№ | Ф.И.О. лица или полное наименование доверительного управляющего | Должность | Количество и тип принадлежащих акций | |||||
1. | Юлдашев Равшан Юсупович | Генеральный директор | 1100 шт. | привилегированные | ||||
2. | ||||||||
в случае избрания (назначения) лица | ||||||||
№ | Ф.И.О. или полное наименование доверительного управляющего | Должность | Количество и тип принадлежащих акций | |||||
1. | Баймухамедов Абдулазиз Абдукадырович | Вр.и.о.генерального директора | 0 | 0 | ||||
2. | ||||||||
Орган эмитента, принявший решения об указанных изменениях: | Наблюдательный совет | |||||||
Дата принятия решения: | 23.02.2016г. | |||||||
Дата составления протокола: | 26.02.2016г. | |||||||
Выписка из протокола органа управления и паспортные данные избранного (назначенного) лица, с указанием его места жительства** | ||||||||
Состав наблюдательного совета (ревизионной комиссии/ исполнительного органа) после изменения | ||||||||
№ | Ф.И.О. или полное наименование доверительного управляющего | Должность | Количество и тип принадлежащих акций | |||||
1. | Баймухамедов Абдулазиз Абдукадырович | Вр.и.о. генерального директора | 0 | 0 | ||||
2. |