Информация о начисленных и выплаченных дивидендах по итогам 2011-14 гг.
Дата принятия решения | Размер начисленных дивидендов | Выплачено | Задолженность | |
по простым | по привилегированным | |||
ОСА от 19.06.2012г. | 36 044,25 | 35 345,00 | 69 345,75 | 2 043,50 |
ОСА от 25.06.2013г. | 0 | 35 345,00 | 32 666,00 | 2 679,00 |
ОСА от 16.06.2014г. | 51 379,44 | 35 345,00 | 83 133,44 | 3 591,00 |
ОСА от 12.06.2015г. | 30 146,10 | 35 345,00 | 6 549,11 | 58 941,99 |
Примечания: Выплаченные дивиденды указаны с учетом налогов на них.